
Reviews
In order to write a review you need to Signup!
Cannabis Connection
|
5.0
Out of 23 reviews
|
|
See All 23 reviews for Cannabis Connection
Review Highlights
Reviews
Med Quality | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Price | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Budtender / Drivers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Speediness | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Knowledge | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Best Quality! Selection! And Deals! ...
Med Quality | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Price | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Budtender / Drivers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Speediness | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Knowledge | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
New Growers! New Meds! Better Than Ever! *****
Med Quality | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Price | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Budtender / Drivers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Speediness | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Knowledge | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Med Quality | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Price | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Budtender / Drivers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Speediness | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Knowledge | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Happy Holidays AAAAA*****
Med Quality | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Price | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Budtender / Drivers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Speediness | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Knowledge | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
October Off To A Great Start! ..
Med Quality | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Price | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Budtender / Drivers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Speediness | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Knowledge | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Never Dissapointed! *****
Med Quality | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Price | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Budtender / Drivers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Speediness | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Knowledge | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downrivers Finest Delivery Service! **************
Med Quality | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Price | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Budtender / Drivers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Speediness | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Knowledge | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Med Quality | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Price | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Budtender / Drivers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Speediness | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Knowledge | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AAAAA*****
Med Quality | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Price | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Budtender / Drivers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Speediness | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Knowledge | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downriver Metro Detroit Area, Michigan
48180

- Sunday 11am - 8pm
- Monday 11am - 8pm
- Tuesday 11am - 8pm
- Wednesday 11am - 8pm
- Thursday 11am - 8pm
- Friday 11am - 8pm
- Saturday 11am - 8pm
Nearby Dispensaries
Popular Dispensaries
Popular Strains